30.09.2024 / 07:14 / B1 Brandverdacht - Rauchentwicklung

29.09.2024 / 16:45 / T1 Fahrzeugbergung

29.09.2024 / 16:30 / B2 Fahrzeug - PKW

29.09.2024 / 01:40 / B1 Müllbehälterbrand

27.09.2024 / 12:00 / B2 Fahrzeug - LKW

26.09.2024 / 16:14 / T1 Türöffnung

26.09.2024 / 08:31 / T1 Fahrzeugbergung

20.09.2024 / 13:38 / T1 Türöffnung

17.09.2024 / 14:32 / T1 Fahrzeugbergung

17.09.2024 / 11:57 / T1 Türöffnung

17.09.2024 / 11:38 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 11:32 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 09:15 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 08:57 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 08:55 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 08:30 / T1 Technische Hilfeleistung

16.09.2024 / 05:28 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:55 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:50 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:45 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:40 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:35 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 15:30 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:45 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:40 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:35 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:30 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:25 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 14:20 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 12:20 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 12:15 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 12:10 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 12:05 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 12:00 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:55 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:50 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:45 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:40 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:35 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:30 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:25 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:20 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:15 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:10 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:05 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 11:00 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:55 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:50 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:45 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:47 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:40 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:35 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:30 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:25 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:20 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:15 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:10 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:05 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 10:00 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:55 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:50 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:45 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:40 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:35 / Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:30 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:25 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:20 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:15 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:10 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:05 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 09:00 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 08:00 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 05:30 / KHD Einsatz Melk

15.09.2024 / 05:28 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 04:25 / T1 Technische Hilfeleistung

15.09.2024 / 03:39 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 18:33 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 17:30 / T1 Technische Hilfeleistung Grafenwörth

14.09.2024 / 16:50 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 14:18 / T2 Menschenrettung

14.09.2024 / 14:00 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 12:40 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 09:48 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 08:45 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 08:15 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 07:55 / T1 Technische Hilfeleistung

14.09.2024 / 07:48 / T1 Technische Hilfeleistung

13.09.2024 / 17:36 / T1 Technische Hilfeleistung

13.09.2024 / 16:54 / T1 Technische Hilfeleistung

13.09.2024 / 09:02 / T1 Fahrzeugbergung

10.09.2024 / 22:14 / B2 Zimmerbrand

10.09.2024 / 09:37 / B2 Zimmerbrand

10.09.2024 / 08:35 / T1 Bergung LKW

04.09.2024 / 05:22 / B2 Fahrzeug - LKW

03.09.2024 / 18:23 / B4 Gewerbebetrieb

 

ZAMG
Wetterwarnungen

 

Alarmierungsstatus