Mannschaft
Dienstgrad |
Name |
Funktion |
||||
LM | Axmann Matthias | Gruppenkommandant | ||||
EHLM | Bachmann Peter | |||||
FM | Birkhoven Laura | |||||
LM | Birrei Uwe | |||||
LM | Bleyer Daniel | |||||
SB | Chvatal Peter | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||||
FM | Czech Felix | |||||
OFM | Eibl-Fritz Stefan | |||||
LM | Eipeldauer Roman | Gehilfe Fahrmeister | ||||
FM | Felinger Moritz | |||||
LM | Flöck Martin | |||||
LM | Fuchs Herbert | |||||
FM | Fuchs Jakob | |||||
FM | Fuchs Jonas | |||||
OFM | Gaitan Adrian | |||||
FM | Gaitan Roman | |||||
HFM | Gruber Florian | |||||
ASB |
Hartl Marcel | Abschnitts-Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||||
LM | Hofbauer Markus | |||||
LM | Holi Mathias | |||||
LM | Holzer Markus | |||||
PFM | Höfling Maximilian | |||||
PFM | Hössl Selina | |||||
HFM | Inhof Michael | |||||
PFM | Jäger Iven | |||||
OBM | Jaksch Thomas |
Zugskommandant, Gehilfe Atemschutzwart |
||||
FM | Jost Liam | |||||
EHLM | Juricek Johann | |||||
FM | Koternetz Stefan | |||||
FM | Küblbäck Florian | |||||
|
EOLM | Lackner Peter | ||||
ASB | Lagler Andreas | Sachbearbeiter Schadstoff | ||||
FM | Letuha Felix | |||||
HFM | Moser Daniel | |||||
|
LM | Niegl Hannes |
Gehilfe Fahrmeister |
|||
FM | Niegl Leonie | |||||
OFM | Niegl Marina | |||||
LM | Niegl Martin | |||||
LM | Niegl Willhelm II | Museumskurator | ||||
PFM | Niegl Wilhelm III | |||||
OBM | Nowotny Robert | Fahrmeister | ||||
LM | Oesze Alexander | |||||
BM | Oesze Marco | Zeugmeister | ||||
LM | Ofner Benjamin | Jugendbetreuer | ||||
|
LM | Opelka Johannes | ||||
LM | Opelka David | Gruppenkommandant, Sachbearbeiter Atemschutz | ||||
FM | Pfrommer Enzo | |||||
LM | Pfrommer Mathias | |||||
LM | Polak Andreas | |||||
EBM | Polgar Christian | |||||
PFM | Pöschl Moritz |
|
||||
LM | Prcek Gerald | |||||
FM | Radic Martin | |||||
LM | Savonith Markus | |||||
FM | Schaffer Mathias | |||||
|
LM | Schöndorfer Daniel |
Gehilfe Zeugmeister u. Jugend |
|||
|
V | Schromm-Opelka Christian | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | |||
|
LM | Schwarz Klaus | ||||
LM | Schwarzbauer Stefan | |||||
LM | Simader Andreas | |||||
SB | Simader Christopher |
Sachbearbeiter EDV |
||||
LM | Stadler Filip | Gruppenkommandant, SB Öffentlichkeitsarbeit | ||||
OLM | Stauder Martin |
Gruppenkommandant |
||||
FM | Steinberger Simon | |||||
LM | Steingahsner Andreas | |||||
FM | Szigethy Maximilian | |||||
FT | Szirota Herbert | Zugskommandant, Sachbearbeiter VB | ||||
VM | Terzer Georg | Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | ||||
FM | Tüchler Marcel | |||||
LM | Trkal Martin | Gehilfe des Zeugmeisters | ||||
EOV | Unterberger Peter | |||||
HFM | Unterberger Sascha | |||||
BM | Unterberger Sebastian | Ausbildner in der Feuerwehr | ||||
FKUR | Valenta Adolf | |||||
OFM | Wawronek Daniel | |||||
SB | Wiedenhofer Günther | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||||
LM | Wieninger Andreas | |||||
EHBM | Wieninger Friedrich | |||||
EHBM | Wieninger Karl |
Reservisten
Dienstgrad |
Name |
Funktion |
||||
ELFJUR | Beck Rudolf | ehem. Landesfeuerwehrjurist | ||||
FT | Buchmann Werner | |||||
LM | Deigner Reinhard | |||||
EHLM | Eder Franz | |||||
EVI | Gollob Fritz | Ehrenkommandant | ||||
EHBM | Hillinger Georg | ehem. Fahrmeister | ||||
LM | Hössl Franz | |||||
ELFR | Koternetz Franz | Ehrenkommandant, ehem. Bezirkskommandant und Landesfeuerwehrrat | ||||
FKUR | Kratzer Walther | Feuerwehrkurat | ||||
EHBM | Marek Raimund | ehem. Zugskommandant | ||||
EHLM | Oliva Heinrich | |||||
EHVM | Spary Wilhelm | |||||
EOBI | Ströbl Rudolf | ehem. Kommandant-Stellvertreter | ||||
EOV | Ströbl Wolfgang |